{banner_yandex2}
Потери США и стран коалиции в Афганистане с 2001 г.
Потери войск коалиции по годам
| Год | Войска США | Войска Великобритании |
Войска коалиции |
Всего |
| 2001 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2002 | 49 | 3 | 18 | 70 |
| 2003 | 48 | 0 | 10 | 58 |
| 2004 | 52 | 1 | 7 | 60 |
| 2005 | 99 | 1 | 31 | 131 |
| 2006 | 98 | 39 | 54 | 191 |
| 2007 | 117 | 42 | 73 | 232 |
| 2008 | 155 | 51 | 89 | 295 |
| 2009 | 317 | 108 | 96 | 521 |
| 2010 | 467 | 100 | 107 | 674 |
| Всего | 1414 | 345 | 485 | 2244 |
Потери войск коалиции по годам и месяцам
| Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 2002 | 10 | 13 | 15 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 70 |
| 2003 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 58 |
| 2004 | 11 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 60 |
| 2005 | 2 | 3 | 6 | 19 | 4 | 29 | 2 | 33 | 12 | 10 | 7 | 4 | 131 |
| 2006 | 1 | 17 | 13 | 5 | 17 | 22 | 19 | 29 | 38 | 17 | 9 | 4 | 191 |
| 2007 | 2 | 18 | 10 | 20 | 25 | 24 | 29 | 34 | 24 | 15 | 22 | 9 | 232 |
| 2008 | 14 | 7 | 20 | 14 | 23 | 46 | 30 | 46 | 37 | 19 | 12 | 27 | 295 |
| 2009 | 25 | 25 | 28 | 14 | 27 | 38 | 76 | 77 | 70 | 74 | 32 | 35 | 521 |
| 2010 | 43 | 53 | 39 | 34 | 51 | 103 | 88 | 79 | 57 | 65 | 58 | 4 | 674 |
Потери войк коалиции по странам
| Страна | Всего |
| США | 1414 |
| Великобритания | 345 |
| Австралия | 21 |
|
Бельгия |
1 |
|
Канада |
153 |
|
Чехия |
3 |
![]() Дания |
39 |
|
Эстония |
8 |
| Финляндия | 1 |
|
Франция |
50 |
|
Грузия |
5 |
|
Германия |
45 |
|
Венгрия |
4 |
| Италия | 33 |
|
Иордания |
1 |
| Латвия | 3 |
|
Литва |
1 |
| Не опознан | 3 |
|
Голландия |
25 |
| Новая Зеландия | 1 |
| Норвегия | 9 |
| Польша | 22 |
|
Португалия |
2 |
![]() Румыния |
17 |
| Южная Корея | 1 |
|
Испания |
30 |
|
Швеция |
5 |
|
Турция |
2 |
| Всего | 2244 |
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незрегистрированный пользователь.
Рекомендуем зарегистрироваться, либо войти под своим именем.



























